曼联vs阿森纳足总杯录像(曼联vs阿森纳录像)

admin2年前体育107

求曼联0607赛季所有38场比赛的全场录像

给你个赛程表自己到优酷搜索吧,祝你成功啊!!

2006-08-20 20:30 曼联 富勒姆

2006-08-24 03:00 查尔顿 曼联

2006-08-26 沃特福德 曼联

2006-09-10 00:15 曼联 托特纳姆热刺

2006-09-17 23:00 曼联 阿森纳

2006-09-24 00:15 雷丁 曼联

2006-09-30 曼联 纽卡斯尔

2006-10-14 19:45 维根竞技 曼联

2006-10-22 20:00 曼联 利物浦

2006-10-25 联赛杯第三轮

2006-10-28 博尔顿 曼联

2006-11-04 曼联 朴次茅斯

2006-11-08 联赛杯第四轮

2006-11-12 01:15 布莱克本 曼联

2006-11-18 谢菲联 曼联

2006-11-27 00:00 曼联 切尔西

2006-11-29 曼联 埃弗顿

2006-12-03 01:15 米德尔斯堡 曼联

2006-12-09 20:45 曼联 曼城

2006-12-18 00:00 西汉姆 曼联

2006-12-20 联赛杯第五轮

2006-12-23 阿斯顿维拉 曼联

2006-12-26 曼联 维根竞技

2006-12-30 曼联 雷丁

2007-01-01 纽卡斯尔 曼联

2007-01-06 足总杯第三轮

2007-01-10 联赛杯半决赛第一轮

2007-01-13 曼联 阿斯顿维拉

2007-01-20 阿森纳 曼联

2007-01-24 联赛杯半决赛第二轮

2007-01-27 足总杯第四轮

2007-01-31 曼联 沃特福德

2007-02-03 托特纳姆热刺 曼联

2007-02-10 曼联 查尔顿

2007-02-17 足总杯第五轮

2007-02-24 富勒姆 曼联

2007-02-25 联赛杯决赛

2007-03-03 利物浦 曼联

2007-03-10 足总杯第六轮

2007-03-17 曼联 博尔顿

2007-03-31 曼联 布莱克本

2007-04-07 朴次茅斯 曼联

2007-04-11 03:00 曼联 谢菲联

2007-04-14 切尔西 曼联

2007-04-14 足总杯半决赛

2007-04-21 曼联 米德尔斯堡

2007-04-28 19:00 埃弗顿 曼联

2007-05-05 曼城 曼联

2007-05-13 曼联 西汉姆

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

寻求03年9月份 曼联vs阿森纳那场比赛的录像

2003年9月阿森纳vs曼联,枪手围攻范尼我记得好像是2003年9月21日,在一场英超焦点战役中,

曼联主场0-0平阿森纳。在比赛最后阶段,

维埃拉伸脚似乎要铲球,但范尼斯特鲁伊像遭受电击一般倒地,

主裁判本内特判罚给曼联点球,但是这遭到枪手强烈抗议。

范尼的点球打在横梁上弹出,阿森纳球员群起而攻之,

包括基翁等人故意冲撞范尼。赛后,

曼联方面对于阿森纳球员的举动感到非常的愤怒,

阿森纳球员因此遭受到了集体禁赛。 先是马丁-基昂,他的表演实在太过抢镜,因为点球是他造成的,基昂冲向范尼咆哮着,他高高跳起,做出摔角选手里那种常见的铺天盖地般的姿势,尽管他没打算把自己的身躯砸在范尼身上,但看上去也差不多,因为如此大幅度的动作,让他落下时手臂很自然的重重敲在了范尼头上。

范尼缩着脑袋没有理睬,但阿森纳人的庆祝行动还在继续,雷-帕劳成为新亮点,他对准范尼的小腹很快速的来了那么一拳。但范尼还是没发作,把混乱场景交给迅速围拢上来的其他队员来处理。

这里还没算上仿佛报了血海深仇般激动的劳伦和阿科尔,是什么让阿森纳队员如此表现?大概第82分钟范尼和维埃拉的冲撞是导火索,从事后慢镜来看,范尼撞倒了维埃拉,法国人回踹了范尼一下,尽管维埃拉没有碰到范尼,但主裁没对满脸无辜状的范尼有任何表示,而对维埃拉出示了红牌,范尼罚丢的那个点球,也被认为是范尼博得了裁判的同情,或许阿森纳人认为,你范尼胆敢如此“演戏”,我们就要对你挥出正义的手臂。

曼联0-1阿森纳:阿尔特塔打赢高位压迫战,迷之换人带来失利

恭喜阿森纳,也恭喜阿尔特塔,踢出了一场非常精彩的比赛,看得出他们在赛前有花心思来准备,胜利属于更好的球队。

3天的时间,两场相同的首发阵型,两场争夺重心完全相同的比赛,两场结果截然不同的比赛,曼联本场只保留了上一场踢得差的部分,也没有等到反击的冲锋号。

其实在上一场对阵红牛的比赛中曼联的后场出球就已经屡屡拉响警报,在那场比赛中,博格巴依靠个人能力托起了球队的后场出球,辅以范德贝克,格林伍德频繁的拉边接应,曼联的出球在那场比赛中还算没有暴雷。

但是细想一下,这完全是通过球星个人能力来完成的破局手段,全队缺乏有效的出球体系,这其实就是变阵的副作用,他会同时影响球队在两个转换阶段的临时站位以及套路。

这也是我一直反对盲目变阵的主要原因,在上赛季的古迪逊公园,第一次踢4312的曼联暴露出高位逼抢站位不熟练的问题,而在如今两场背靠背的比赛中,曼联又暴露出了后场出球套路确实的问题。这些本应该在夏季季前赛中磨合的东西如今只得硬着头皮以赛代练,我看到了一个还算晚上的433高位逼抢站位,但当球队选择4312阵型时,我们后场7人与前场3人间存在着巨大的裂隙,阿森纳很好的抓住了这个点。

短传导不上去,曼联开始频频长距离联系锋线,但阿尔特塔早有准备,他命令球队的双边中卫顶防住曼联的接球球员,绝对不然他们完成转身。而由于曼联前3后7之间的距离拉得过大,锋线球员在背身的情况下也无法得到中场的支援,将问题全部归结于锋线球员是非常荒诞可笑的。

出球被限制,高位做得同样也不够好,当然这也许与弗麦换位有关。恕我直言,野猪的确没有理解索帅让两人换位的用意,身材高大的麦克托米内也的确没有起到上一场弗雷德在高位端的拦截作用,这是一个比较迷惑的人员安排。

踢成这样,上半场失势也就在意料之中了,我们同时输掉了高位逼抢以及后场出球两块战略争夺重心,阿森纳的确是做的更好的那支球队。

索尔斯克亚本场比赛做出过多次调整,有取得效果的,也有招致恶果的。首先在下半场球队变阵4231是个非常不错的思路,曼联在熟悉的出球体系以及高位体系下完全了对阿森纳的压制,踢出了整场比赛最好的15分钟,直到马蒂奇登场。

我个人理解索帅是有点飘了,在换上马蒂奇后曼联回到了618+双高后腰的配置(博格巴打的是左前卫),如果球队能够持续压制住对手,马蒂奇持球发牌的能力要优于弗雷德,这能增强球队的阵地进攻实力,但与此同时他会带来一个显而易见的问题,双高后腰踢高位逼抢……

马蒂奇在高位端的压迫力度比不过弗雷德,阿森纳得到了喘息良机。没过多久,博格巴就在禁区内送上大礼,曼联落后。

从结论上来说,这是一次糟糕的换人,而在落后之后的换人调整就更有点无厘头了。哪怕我重新看了一遍录像,我都说不清后两个换人后的具体阵型站位以及球队的战术思路,球队有点沿用4231的意思,但博格巴完全在中路活动,阵型又像343。

而结果就是最后15分钟内,曼联唯二的机会都来自于范德贝克与队友肋部的踢墙二过一,一次是与马蒂奇,一次是与博格巴。显然球队完全没有一个落后之后的备案,完全依靠球员的个人能力在踢,有点打到哪算哪的味道,这样的进攻自然是无法扳平比分的,也就是说这一场我们既输了赛前备战,又输了换人调整。

这是一场非常糟糕的失利,的确阿森纳的求生欲要高于我们,也许他们的体能储备也的确有那么一点优势,但这不是整场踢成这样的借口。球队主推4312的时间显然还不够成熟,阿尔特塔也很聪明地“抓”到了曼联的弱点,博格巴出色的体格能够让他在上一场对红牛的双后腰予取予求,这样的踢法这场遇上托马斯立马就被“治”了。

而索帅一场比赛让博格巴尝试3个位置(左后腰,左前卫,前腰)的做法更是让人完全看不懂,博格巴这一场的表现并不值得为他做出如此妥协。之前有句话我一直按着没有说,我认为对当下曼联而言,“解放博格巴”不应该成为解决中场问题的唯一答案。

状态好用,状态不好继续做替补奇兵,我一直在表扬博格巴在最近几场比赛中的态度,包括本场比赛他也的确蛮努力了,但他的表现并不值得球队为他倾斜资源,有些时候替补也是对球员的一种保护。

当然博格巴并非这场比赛失利的唯一原因,球队的问题也并不是喊喊博格巴滚蛋就能天然自愈的。距离下一次国际比赛日还有一周的时间,这又是一段宝贵的备战期,球队需要拿出一个更适合当下的阵型打法,也许是4312,也许是3后卫,也许是3前腰。无论如何,像本场比赛那样全方位的溃败,我们绝不能重蹈覆辙。

跪求:8月28日 英超第3轮 热刺VS曼城 曼联VS阿森纳 全场视频录像下载地址?

请上江城足球网下载!由于片源较旧,请仔细查找,但是肯定有的!

相关文章

阿森纳vs曼联交战记录(曼联vs阿森纳录像)

阿森纳vs曼联交战记录(曼联vs阿森纳录像)

英超联赛:曼联VS阿森纳 ?? ?? 北京时间8月30日,2009/10赛季英超联赛第4轮上演焦点战。坐镇主场老特拉福德球场的曼联在先失一球的情况下下半场5分钟内连入两球2-1逆转击败阿森纳,就此取得...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。